Datum | Uhrzeit | Rennen / Veranstaltung | Disziplin | Veranstalter | Strecke |
---|---|---|---|---|---|
Januar: | |||||
26.01.2019 | Lindner Gruppe, Meisterschaft | RS | Schneider Events | in Weltcupstrecke ab 1. Starthütte | |
27.01.2019 | Kinder- und Schülerpokalrennen | RS | Skiclub Slavoy Pilsen | in Weltcupstrecke ab 2. Starthütte | |
Februar: | |||||
02.02.2019 | Sparkassen Kindercup / Pokalrennen | VL / RS | SC Frauenau | in Weltcupstrecke ab 2. Starthütte | |
03.02.2019 | DSLV Training RS | RS | DSLV Bezirk Bayerwald | in Weltcupstrecke ab 2. Starthütte | |
09./10.02.2019 | Bayerwaldmeisterschaften Skiverband Bayerwald | RS / SL | SV Lohberg | Weltcupstrecke | |
14.02.2019 | Bezirksfinale Schulen Oberpfalz | RS | Spvgg Lam | in Weltcupstrecke ab 2. Starthütte | |
16.02.2019 | Minstacher Pokalrennen / Stadtmeisterschaft Cham | RS | FC Chammünster | in Weltcupstrecke ab 2. Starthütte | |
17.02.2019 | Sparkassen Kindercup / Ödenturm Cup | VL / RS | FC Chammünster | in Weltcupstrecke ab 2. Starthütte | |
23.02.2019 | Rotary Meistersch. / Bay.Beh.Meisterschaft / BSV | RS | Rotary, SC Frauenau, BSV | in Weltcupstrecke ab 2. Starthütte | |
März: | |||||
16. / 17.03.2019 | DSV Schülerpunkter. / Sparkassen Kindercup | VL / RS | Spvgg Lam | in Weltcupstrecke ab 2. Starthütte | |
24.03.2019 | Max Schierer Cup Finale | RS | ASV Cham | in Weltcupstrecke ab 2. Starthütte | |
Derzeit geplante Renntermine in der Wintersaison 2018/2019:
Die Eintragung in die Liste erfolgt erst nach vorheriger Anmeldung sowie durch die Bestätitung Seitens der ARBER-BERGBAHN.