Die Eintragung in die Liste erfolgt erst nach vorheriger Anmeldung sowie durch die Bestätigung Seitens der ARBER-BERGBAHN.
Datum | Uhrzeit | Rennen / Veranstaltung | Disziplin | Veranstalter | Strecke |
---|---|---|---|---|---|
Februar: | |||||
27.02.2022 | Kinderpokalrennen | RS | SV Lohberg | in Weltcupstrecke ab 1. Starthütte | |
März: | |||||
05.03.2022 | Vereinsmeisterschaften Lam | RS | SpVgg Lam | in Weltcupstrecke ab 1. Starthütte | |
06.03.2022 | Max Schierer-Cup und offene Stadtmeisterschaften | RS | ASV Cham | in Weltcupstrecke ab 1. Starthütte | |
12.03.2022 | Rotary Meistersch./ Bay. Beh. Meistersch. / BSV | RS | SC Frauenau | in Weltcupstrecke ab 1. Starthütte | |
12.03.2022 | Minstacher Pokalrennen / offene Landkreismeistersch. | RS | FC Chammünster | in Weltcupstrecke ab 1. Starthütte | |
13.03.2022 | Minstacher Pokalr.+ BW-Meistersch. RS / Ödentumcup | RS | FC Chammünster | in Weltcupstrecke ab 1. Starthütte | |
20.03.2022 | Schüler und Jugend-Pokalrennen | RS | ASV Arrach | in Weltcupstrecke ab 2. Starthütte | |
Stand: 21.02.2022 |
Die Eintragung in die Liste erfolgt erst nach vorheriger Anmeldung sowie durch die Bestätigung Seitens der ARBER-BERGBAHN.