Datum | Rennen / Veranstaltung | Disziplin | Veranstalter | Strecke |
---|---|---|---|---|
07.01.2018 | Sparkassen Kindercup | VL | FC Chammünster | in Weltcupstrecke / ab 2. Starthütte |
14.01.2018 | Offene Landkreismeisterschaften & Minstacher Pokalrennen | RS / SL | FC Chammünster | in Weltcupstrecke / ab 2. Starthütte |
19./20./21.01.2018 | FIS-Rennen Damen und Herren | RS / SL | DSV und SV Lohberg | in Weltcupstrecke ab Eisensteiner Hütte |
27./28.01.2018 | Bayerwaldmeisterschaften | RS/SL | SV Lohberg | in Weltcupstrecke/ evtl. ab Stütze 6 |
03./04.02.2018 | DSLV, Fortbildungslehrgang | RS | DSLV | in Weltcupstrecke / ab 2. Starthütte |
10.02.2018 | DSV aktiv Safety Days | Event | DSV aktiv | Thurnhof / Mitmachstationen für Jedermann |
17.02.2018 | Rotary Meisterschaften + Bayerische Beh. Meisterschaften | RS | Rotary, SC Frauenau, BSV | in Weltcupstrecke / ab 2. Starthütte |
20.02.2018 | Bezirksfinale Schulen Oberpfalz | RS | Schulen Oberpfalz, SV Lam | in Weltcupstrecke / ab 2. Starthütte |
24.02.2018 | Kinder- und Schülerpokalrennen | RS | Skiclub Slavoy Pilsen | in Weltcupstrecke / ab 2. Starthütte |
11.03.2018 | TV-Bad Kötzting Gedächtnisrennen | RS | TV Bad Kötzting | in Weltcupstrecke / ab 2. Starthütte |
16.03.2018 | Rennwochenende Arber | RS | BSV Training | in Weltcupstrecke / ab 2. Starthütte |
17./18.03.2018 | DSV Schülerpunkterennen, Sparkassen Kidscup | RS / VL | ASV Arrach | in Weltcupstrecke / ab 2. Starthütte |
Skirennen am Großen Arber
Derzeit geplante Renntermine in der Wintersaison 2017/2018:
Die Eintragung in die Liste erfolgt erst nach vorheriger Anmeldung sowie durch die Bestätitung Seitens der ARBER-BERGBAHN.